
Alesie Pandan Rijst 2 kg
2 KG
Prijs: € 5,89
€ 2,95 per kilo
Andere soorten
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Ø/100 g ongekookte rijst | Per portie gekookte rijst (250g) | %ADH |
|---|---|---|---|
| Energiewaarde | 1592 kJ 375 kcal | 1530 kJ 361 kcal | 18% |
| Eiwitten | 7,7 g | 7,4 g | 15% |
| Koolhydraten | 82 g | 79 g | 29% |
| waarvan suiker | 0,2 g | 0,2 g | <1% |
| Vetten | 1,8 g | 1,7 g | 3% |
| waarvan verzadigd | 0,6 g | 0,6 g | 3% |
| Voedingsvezel | 1,5 g | 1,4 g | 6% |
| Natrium | 0,01 g | 0,01 g | <1% |
| ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid | |||
| De analytische waarden zijn een gemiddelde voor het natuurproduct rijst en kunnen variëren. | |||





