
Jumbo Pandanrijst Voordeelverpakking 1 kg
1 kg
Prijs: € 2,09
€ 2,09 per kilo
Ingrediënten
Pandanrijst
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 62,5 g^1 | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1493 | kJ 933 | |
| kcal 352 | kcal 220 | 11% | |
| Vetten | 1,1 g | 0,7 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | 0,2 g | <1% |
| Koolhydraten | 77,3 g | 48,3 g | |
| waarvan suikers | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Vezels | 1,1 g | 0,7 g | |
| Eiwitten | 7,6 g | 4,8 g | |
| Zout** | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 16 porties. | |||
| ^1 62,5 gram onbereid product komt overeen met 150 gram bereid product. | |||
