
Jumbo Pandanrijst 4,5 kg
4.5 kg
Prijs: € 8,95
€ 1,99 per kilo
Ingrediënten
Pandanrijst
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 60 g¹ | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1498 | kJ 899 | |
| kcal 353 | kcal 212 | 11% | |
| Vetten | 0,8 g | 0,5 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 0,1 g | <1% |
| Koolhydraten | 78,8 g | 47,3 g | |
| waarvan suikers | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Vezels | 1,8 g | 1,1 g | |
| Eiwitten | 6,7 g | 4,0 g | |
| Zout** | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 75 porties. | |||
| ¹60 gram onbereid product komt overeen met 150 gram bereid product. | |||
