- Koemelk (gepasteuriseerd)
- zout
- zuursel
- vegetarisch stremsel
- natuurlijke kleurstof annatto (E160b(ii))
- natuurlijke kleurstof (anatto)
Voedingswaarden | per 100 gr. | per plak |
---|---|---|
Energie | 1192 kJ/286 kcal | 298 kJ/72 kcal |
Vetten | 18.2 g | 4.6 g |
Waarvan verzadigd | 13.1 g | 3.3 g |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 30.5 g | 7.6 g |
Zout | 2.1 g | 0.5 g |
Calcium | 1050 mg (131.3 %*) | 263 mg (32.9 %*) |
*% van de DRI (Dagelijkse Referentie-Inname) |
6 plakken
6 plakken