
Brinta Wake up! banaan 110 g
Prijs: € 1,99
€ 18,09 per kilo
Ingrediënten
Gepofte gemalen volkorengranen 58% (rijst, GERST, TARWE), suiker, TARWEVEZEL, maltodextrine, aroma's (bevatten MELK), bananenpoeder 1,2%, saffloer-extract, vitaminen (B1, B2, B6, C en E), ijzer.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, gerst, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 22 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1470.0 kJ | 665.0 kJ | ||
| 350.0 kCal | 160.0 kCal | |||
| Vetten | 1.2 g | 2.9 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 1.6 g | ||
| Koolhydraten | 72.0 g | 24.0 g | ||
| waarvan suikers | 23.0 g | 14.0 g | ||
| Vezels | 13.6 g | 3.0 g | ||
| Eiwitten | 5.7 g | 7.2 g | ||
| Zout | 0.0 g | 0.17 g | ||
| Vitamine E | 8.2 mg | 68.0% | 1.8 mg | |
| Vitamine C | 55.0 mg | 68.0% | 13.8 mg | |
| Thiamine (B1) | 0.75 mg | 68.0% | 0.218 mg | |
| Riboflavine (B2) | 0.95 mg | 68.0% | 0.53 mg | |
| Vitamine B6 | 0.95 mg | 68.0% | 0.27 mg | |
| IJzer | 9.5 mg | 68.0% | 2.1 mg | |
| Percentage van de Dagelijkse Referentie Inname (DRI). | ||||

