
Brinta Wake up! Naturel 115g
Prijs: € 1,99
€ 17,30 per kilo
Ingrediënten
Gepofte gemalen volkorengranen 58% (rijst, GERST, TARWE), suiker, TARWEVEZEL, maltodextrine, aroma's (bevatten MELK), vitaminen (B1, B2, B6, C en E), ijzer.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, gerst, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 175 ml | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1480.0 kJ | 680.0 kJ | ||
| 350.0 kCal | 165.0 kCal | |||
| Vetten | 1.2 g | 2.9 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 1.6 g | ||
| Koolhydraten | 73.0 g | 25.0 g | ||
| waarvan suikers | 25.0 g | 14.0 g | ||
| Vezels | 13.2 g | 3.0 g | ||
| Eiwitten | 5.7 g | 7.3 g | ||
| Zout | 0.0 g | 0.17 g | ||
| Vitamine E | 7.8 mg | 65.0% | 1.8 mg | |
| Vitamine C | 52.0 mg | 65.0% | 13.8 mg | |
| Thiamine (B1) | 0.717 mg | 65.0% | 0.218 mg | |
| Riboflavine (B2) | 0.91 mg | 65.0% | 0.53 mg | |
| Vitamine B6 | 0.91 mg | 65.0% | 0.27 mg | |
| IJzer | 9.1 mg | 65.0% | 2.1 mg | |
| Percentage van de Dagelijkse Referentie Inname (DRI). | ||||



