
Brinta Volkoren graanontbijt 500 g
Prijs: € 1,99
€ 3,98 per kilo
Ingrediënten
Volkoren TARWEMEEL, zout
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1452.0 kJ | ||
| 347.0 kCal | |||
| Vetten | 1.9 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | ||
| Koolhydraten | 64.0 g | ||
| waarvan suikers | 4.6 g | ||
| Vezels | 10.0 g | ||
| Eiwitten | 14.0 g | ||
| Zout | 0.52 g | ||
| Thiamine (B1) | 0.43 mg | 39.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 63.0 µg | 31.0% | |
| Fosfor | 297.0 mg | 42.0% | |
| Magnesium | 96.0 mg | 26.0% | |
| IJzer | 3.9 mg | 28.0% | |
| Zink | 2.7 mg | 27.0% | |
| Percentage van de Dagelijkse Referentie-Inname (DRI). | |||



