Jumbo Pompoen Blokjes 400g
2+ dagen vers
400 g
Voedingswaarden | Van de saus per 100 g | Van de saus per portie** | Van de saus %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 358 kJ / | 466 kJ / | 5.6% |
85 kcal | 111 kcal | ||
Vetten | 3.5 g | 4.6 g | 6.6% |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.4 g | 2.0% |
Koolhydraten | 12.5 g | 16.2 g | 6.2% |
Waarvan suikers | 10.1 g | 13.2 g | 14.7% |
Vezels | 1.0 g | ||
Eiwitten | 0.5 g | 0.6 g | 1.2% |
Zout | 1.22 g | 1.6 g | 26.7% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
** 1 portie = 130 g saus (verpakking bevat 4 porties). |
2+ dagen vers
400 g
2+ dagen vers