

Jumbo Biologisch Witte Rijst 400 g
400 g
Prijs: € 0,87
€ 2,18 per kilo
Ingrediënten
Witte langgraan rijst¹, ¹Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 87,5 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1505 | kJ 1316 | |
| kcal 354 | kcal 310 | 16% | |
| Vetten | 0,8 g | 0,7 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 0,2 g | <1% |
| Koolhydraten | 79,0 g | 69,1 g | |
| waarvan suikers | 0,3 g | 0,3 g | <1% |
| Vezels | 1,5 g | 1,3 g | |
| Eiwitten | 7,3 g | 6,4 g | |
| Zout** | 0,02 g | 0,01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 5 porties. | |||
Anderen kochten ook










