
Jumbo - Bruine Bollen - 8 Stuks
1+ dag houdbaar
Prijs: € 1,99
€ 0,25 per stuk
Andere soorten
Ingrediënten
VolkorenTARWEmeel, water, TARWEbloem, bakkersgist, dextrose, TARWEgluten, moutmeel (GERST, TARWE), bakkerszout, meelverbeteraars: E300 en E920 (niet dierlijk), enzymen (TARWE), raapzaadolie, geïnactiveerd TARWEzuurdesempoeder, emulgatoren: E471 (niet dierlijk) en E482 (niet dierlijk), SOJAmeel, erwteneiwit, MELKeiwit. Kan rogge en haver (gluten), ei, amandel, hazelnoot, sesam en lupine bevatten
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, soja, gerst, lactose, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 60 g | Per 60 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 982.0 kJ | 589.0 kJ | 7% | |
| 232.0 kCal | 139.0 kCal | 7% | ||
| Vetten | 1.8 g | 1.1 g | 1.5% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 0.4 g | 2.1% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.2 g | 0.1 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.6 g | 0.4 g | ||
| Koolhydraten | 40.9 g | 24.5 g | 9.4% | |
| waarvan suikers | 5.3 g | 3.2 g | 3.6% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 35.5 g | 21.3 g | ||
| Vezels | 4.7 g | 2.8 g | ||
| Eiwitten | 10.74 g | 6.45 g | 12.9% | |
| Zout | 0.87 g | 0.52 g | 8.7% | |
| Toegevoegde suikers | 4.8 g | 2.9 g | ||
| Sodium | 0.35 g | 0.21 g | ||
| Transvetzuren | 0.01 g | 0.01 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||






