- Volle melkpoeder
- oploskoffie (Robusta)
- suiker
Voedingswaarden | (bereid product**) per 100 ml | (bereid product**) per 180 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 88 | kJ 159 | |
kcal 21 | kcal 38 | 2% | |
Vetten | 1.1 g | 1.9 g | 3% |
Waarvan verzadigd | 0.7 g | 1.2 g | 6% |
Koolhydraten | 1.9 g | 3.4 g | |
Waarvan suikers | 1.9 g | 3.4 g | 4% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 1.0 g | 1.7 g | |
Zout | 0.04 g | 0.06 g | 1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
*** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 16 porties. |