
Jumbo Cashewnoten Ongebrand Grootverpakking 500 g
500 g
Prijs: € 5,89
€ 11,78 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
CASHEWNOOT
Allergenen
Bevat:
Cashewnoten, NotenKan bevatten:
Amandelen, Paranoten, Hazelnoten, Macadamianoot, Pinda's, Pecannoten, Pistachenoten, WalnotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 2568 | kJ 642 |
| kcal 619 | kcal 155 | |
| Vetten | 48.1 g | 12.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.2 g | 2.1 g |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 30.6 g | 7.7 g |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 8.0 g | 2.0 g |
| Koolhydraten | 23.2 g | 5.8 g |
| waarvan suikers | 3.1 g | 0.8 g |
| Vezels | 3.6 g | 0.9 g |
| Eiwitten | 21.5 g | 5.4 g |
| Zout* | 0.02 g | <0.01 g |
| Magnesium | 269 mg (71%**) | 67.3 mg (17%**) |
| Fosfor | 607 mg (86%**) | 152 mg (21%**) |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
| Deze verpakking bevat 20 porties. | ||







