
Jumbo Cola Zero Sugar 1 L
1 L
Prijs: € 0,85
€ 0,85 per liter
Ingrediënten
Koolzuurhoudend water, kleurstof: E150d, voedingszuren: E338 en citroenzuur, zoetstoffen: aspartaam¹ en acesulfaam-K, zuurteregelaar: E331, conserveermiddel: E211, cafeïne, natuurlijk aroma, ¹Bevat een bron van fenylalanine., E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 3 | kJ 7 | |
| kcal 1 | kcal 2 | <1% | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Koolhydraten | <0.1 g | 0.2 g | <1% |
| waarvan suikers | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
| Eiwitten | <0.1 g | 0.1 g | <1% |
| Zout | 0.02 g | 0.05 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 4 porties. | |||




