2 63
8,77/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 150 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1062 | kJ 796 | |
kcal 252 | kcal 189 | 9% | |
Vetten | 3.5 g | 2.6 g | 4% |
Waarvan verzadigd | 0.5 g | 0.4 g | 2% |
Koolhydraten | 42.1 g | 31.6 g | 12% |
Waarvan suikers | 2.0 g | 1.5 g | 2% |
Vezels | 6.0 g | 4.5 g | |
Eiwitten | 9.9 g | 7.4 g | 15% |
Zout | 0.90 g | 0.68 g | 11% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |