
Jumbo Doperwten 350 g
350 g • Uitlekgewicht 230 g
Prijs: € 0,85
€ 3,70 per kilo
Ingrediënten
Erwten, water
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 256/kcal 61 | kJ 512/kcal 122 | 6% |
| Vetten | 0.9 g | 1.8 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.8 g | 4% |
| Koolhydraten | 5.2 g | 10.4 g | 4% |
| waarvan suikers | 1.6 g | 3.2 g | 4% |
| Vezels | 5.5 g | 11.0 g | |
| Eiwitten | 5.3 g | 10.6 g | 21% |
| Zout** | 0.03 g | 0.05 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 1 portie. | |||





