


Jumbo Doperwten Wortelen 200 g
200 g • Uitlekgewicht 130 g
Prijs: € 0,49
€ 3,77 per kilo
Ingrediënten
Water, doperwten, wortelen
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g uitlekgewicht | per 130 g uitlekgewicht | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 185 | kJ 240 | |
| kcal 44 | kcal 57 | 3% | |
| Vetten | 0,5 g | 0,7 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 0,3 g | 1% |
| Koolhydraten | 5,5 g | 7,2 g | 3% |
| waarvan suikers | 1,8 g | 2,3 g | 3% |
| Vezels | 3,8 g | 4,9 g | |
| Eiwitten | 2,5 g | 3,3 g | 7% |
| Zout** | 0,02 g | 0,03 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 1 portie. | |||
Andere soorten





