
Jumbo Jus Stamppot 18 g
18 g
Prijs: € 0,39
€ 21,67 per kilo
Ingrediënten
Aardappelzetmeel, TARWEbloem, zout, maltodextrine, gistextract, aroma's (TARWE), plantaardige vetten (palm, shea), specerijen (paprikapoeder, kruidnagel), GERSTemoutextract, ui, gekarameliseerde suiker, laurier
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, TarweKan bevatten:
Selderij, Eieren, Melk, Mosterd, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | bereid product** per 100 ml | bereid product** per 25 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 364 | kJ 91 | |
| kcal 88 | kcal 22 | 1% | |
| Vetten | 7,7 g | 1,9 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5,0 g | 1,3 g | 6% |
| Koolhydraten | 3,9 g | 1,0 g | <1% |
| waarvan suikers | 0,3 g | <0,1 g | <1% |
| Vezels | 0,1 g | <0,1 g | |
| Eiwitten | 0,7 g | 0,2 g | <1% |
| Zout | 0,90 g | 0,23 g | 4% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| Deze verpakking bevat 11 porties. | |||



