
Maggi Jus Stamppot 24 g
24 g
Prijs: € 0,85
€ 35,42 per kilo
Ingrediënten
aardappelzetmeel, TARWEbloem, palmolie, zout, gistextract, uien (5,9%), gekarameliseerde suiker, smaakversterker (E621), aroma's (bevat MELK), rode paprika, natuurlijk kruidnagel aroma. Bevat mogelijk: SELDERIJ, EIEREN, MOSTERD, SOJA.
Allergenen
Bevat:
Melk, TarweKan bevatten:
Selderij, Eieren, Mosterd, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 50 ml | Per 50 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1760.0 kJ | 236.0 kJ | 3.0% | |
| 420.0 kCal | 57.0 kCal | 3.0% | ||
| Vetten | 19.3 g | 5.0 g | 7.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.6 g | 3.2 g | 16.0% | |
| Koolhydraten | 48.8 g | 2.4 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 3.3 g | 0.2 g | 1.0% | |
| Vezels | 1.9 g | 0.1 g | ||
| Eiwitten | 11.9 g | 0.6 g | 1.0% | |
| Zout | 13.2 g | 0.63 g | 11.0% | |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||||



