1 99
1,99/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 200 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 139 | kJ 278 | |
kcal 34 | kcal 67 | 3% | |
Vetten | 2.7 g | 5.4 g | 8% |
Waarvan verzadigd | 2.5 g | 5.0 g | 25% |
Koolhydraten | 1.8 g | 3.6 g | |
Waarvan suikers | 1.7 g | 3.4 g | 4% |
Vezels | 0.4 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 0.3 g | 0.6 g | |
Zout | 0.08 g | 0.15 g | 3% |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.76 µg (30%**) | |
Vitamine D | 0.75 µg (15%**) | 1.5 µg (30%**) | |
Calcium | 120 mg (15%**) | 240 mg (30%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |