1 39
1,39/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 2 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1700 | kJ 34 | |
kcal 400 | <1% | kcal 8 | |
Vetten | 0.0 g | 0 | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0 | 0.0 g |
Koolhydraten | 100.0 g | 2.0 g | |
Waarvan suikers | 100.0 g | 0.02 | 2.0 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.0 g | 0 | 0.0 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 500 porties. |