
Jumbo Lekker Vrij van Gluten Cakemix 450 g
450 g
Prijs: € 2,99
€ 6,64 per kilo
Ingrediënten
Suiker, rijstmeel, maïsmeel, aardappelzetmeel, bakpoeder (rijsmiddelen: E450 en E500, aardappelzetmeel), emulgator: E471 (niet dierlijk), zout, zuurteregelaar: E575, verdikkingsmiddel: E415, gemodificeerd maïszetmeel, gekarameliseerde suiker, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | bereid product**: per 100 g | bereid product**: per 30 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1680 | kJ 504 | |
| kcal 402 | kcal 121 | 6% | |
| Vetten | 23.0 g | 6.9 g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.0 g | 1.5 g | 8% |
| Koolhydraten | 44.0 g | 13.2 g | 5% |
| waarvan suikers | 23.0 g | 6.9 g | 8% |
| Vezels | 0.8 g | 0.2 g | |
| Eiwitten | 4.4 g | 1.3 g | 3% |
| Zout | 0.73 g | 0.22 g | 4% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 30 porties. | |||



