
Jumbo Meergranen Biscuits Rozijn Voordeel Verpakking 9 x 37,5 g
9 x 37.5 g
Prijs: € 1,85
€ 5,29 per kilo
Ingrediënten
Tarwebloem 22,6%, krenten 13,7%, rozijnen 13,7%, HAVERmeel 10,3%, volkoren TARWEMEEL 10,3%, basterdsuiker (suiker,invertsuikerstroop), plantaardige oliën (palm, raapzaad, zonnebloem), vezel (inuline), HAVERvlokken 3,4%, GERSTemoutextract,suiker, mineralen: calciumcarbonaat en ijzer(II)fumaraatk, rijsmiddelen: E503 en E500, zout, MELKeiwitten, emulgator: E472e(niet dierlijk), aroma (MELK, vitamine: B6, dextrose, antioxidant:extracten van rozemarijn, GERSTemoutmeel 0,04%. Allergenen: tarwe,gerst, en haver (gluten, melk). Kan bevatten: andere glutenbevattende granen, ei, pinda, soja, noten en sesam.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, Melk, Haver, TarweKan bevatten:
Eieren, Noten, Pinda's, Sesam, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 38 g | Per 38 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1639.0 kJ | 614.0 kJ | 7.0% | ||
| 389.0 kCal | 146.0 kCal | 7.0% | |||
| Vetten | 8.2 g | 3.1 g | 4.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.6 g | 1.3 g | 7.0% | ||
| Koolhydraten | 66.4 g | 24.9 g | |||
| waarvan suikers | 33.1 g | 12.4 g | 14.0% | ||
| Vezels | 8.7 g | 3.3 g | |||
| Eiwitten | 8.1 g | 3.0 g | |||
| Zout | 0.55 g | 0.2 g | 3.0% | ||
| Vitamine B6 | 1.1 mg | 78.0% | 0.41 mg | 29.0% | |
| Calcium | 344.0 mg | 43.0% | 129.0 mg | 16.0% | |
| IJzer | 7.8 mg | 55.0% | 2.9 mg | 20.0% | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). **Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||||




