


Ingrediënten
AMANDEL
Allergenen
Bevat:
AmandelenKan bevatten:
Noten, Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: | Per 25 g: |
|---|---|---|
| energie | kJ 2266 / kcal 548 | kJ 566 / kcal 137 |
| vetten | 45,2 g | 11,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4,3 g | 1,1 g |
| koolhydraten | 4,8 g | 1,2 g |
| waarvan suikers | 3,6 g | 0,9 g |
| vezels | 13,0 g | 3,3 g |
| eiwitten | 24,0 g | 6,0 g |
| zout* | 0,03 g | <0,01 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. | ||
Andere soorten







