


Ingrediënten
HAZELNOOT¹ 25%, AMANDEL 25%, CASHEWNOOT 25%, WALNOOT 25%, ¹Rainforest Alliance Certified. Lees meer op ra.org.
Allergenen
Bevat:
Amandelen, Cashewnoten, Hazelnoten, Pinda's, WalnotenKan bevatten:
NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: | Per 25 g: |
|---|---|---|
| energie | kJ 2705 / kcal 654 | kJ 676 / kcal 163 |
| vetten | 55,0 g | 13,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7,5 g | 1,9 g |
| koolhydraten | 18,0 g | 4,5 g |
| waarvan suikers | 4,0 g | 1,0 g |
| vezels | 7,3 g | 1,8 g |
| eiwitten | 18,0 g | 4,5 g |
| zout* | <0,01 g | <0,01 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. | ||
Andere soorten







