


Ingrediënten
AMANDEL 47%, PARANOOT 23%, HAZELNOOT¹ 15%, PECANNOOT 15%, ¹Rainforest Alliance Certified. Lees meer op ra.org.
Allergenen
Bevat:
Amandelen, Paranoten, Hazelnoten, Noten, PecannotenKan bevatten:
Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: | Per 25 g: |
|---|---|---|
| energie | kJ 2853 / kcal 690 | kJ 713 / kcal 173 |
| vetten | 59,5 g | 14,9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7,1 g | 1,8 g |
| koolhydraten | 16,8 g | 4,2 g |
| waarvan suikers | 3,9 g | 1,0 g |
| vezels | 9,9 g | 2,5 g |
| eiwitten | 16,8 g | 4,2 g |
| zout* | <0,01 g | <0,01 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 6 porties. | ||
Andere soorten







