
Jumbo Peutermelk 4 vanaf 2 Jaar 2 x 400 g
Ingrediënten
Maltodextrine, gedemineraliseerd weipoeder (MELK) (dierlijk), plantaardige oliën (zonnebloem, gedeeltelijk geharde raapzaad, kokos), magere MELKpoeder, volle MELKpoeder, galacto-oligosachariden, lactose (MELK), mineralen: calciumcarbonaat, calciumzouten van orthofosforzuur, kaliumchloride, natriumchloride, magnesiumzouten van citroenzuur, ijzer(II) sulfaat, calciumhydroxide, kaliumwaterstofcarbonaat, zinksulfaat, koper(II)sulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide en natriumselenaat, VISolie, glucosestroop, vitaminen: natrium-L-ascorbaat (C), DL-alfa-tocoferylacetaat (E), nicotinamide (niacine), calcium-D-pantothenaat (pantotheenzuur), retinylacetaat (A), thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride (B6), pteroylmonoglutaminezuur (foliumzuur), riboflavine, D-biotine, fyllochinon (K), cholecalciferol (D) en cyanocobalamine (B12), cholinechloride, taurine, emulgator: lecithine, inositol, antioxidanten: E304(i) (niet dierlijk) en, E306, L-carnitine-L-tartraat, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Vis, Lactose, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml |
|---|---|
| Energie | kJ 278 / kcal 66 |
| Vetten | 2.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.3 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.4 g |
| waarvan linolzuur | 340 mg |
| waarvan a-linoleenzuur | 36.5 mg |
| waarvan docosahexaeenzuur (DHA) | 14.0 mg |
| Koolhydraten | 9.0 g |
| waarvan suikers | 5.0 g |
| waarvan lactose | 4.4 g |
| Vezels | 0.4 g |
| Galacto-oligosachariden (GOS) | 0.4 g |
| Eiwitten | 1.5 g |
| waarvan wei-eiwit | 0.6 g |
| waarvan caseïne | 0.9 g |
| Zout | 0.06 g |
| Vitaminen | |
| Vitamine A | 63.0 µg RE |
| Thiamine | 0.063 mg |
| Riboflavine | 0.12 mg |
| Vitamine B6 | 0.065 mg |
| Vitamine B12 | 0.20 µg |
| Niacine | 0.65 mg |
| Vitamine C | 11 mg |
| Vitamine D | 1.2 µg |
| Vitamine E | 1.2 mg α-TE |
| Vitamine K | 5.0 µg |
| Foliumzuur | 14 µg |
| Pantotheenzuur | 0.44 mg |
| Biotine | 2.3 µg |
| Mineralen | |
| Calcium | 85.0 mg |
| Fosfor | 45.0 mg |
| Magnesium | 6.50 mg |
| IJzer | 1.0 mg |
| Zink | 0.50 mg |
| Mangaan | 10 µg |
| Koper | 0.040 mg |
| Jood | 14 µg |
| Natrium | 24 mg |
| Kalium | 73.0 mg |
| Chloride | 57.0 mg |
| Seleen | 1.5 µg |
| Fluoride | <0.005 mg |
| Overig | |
| Choline | 12.0 mg |
| Inositol | 4.40 mg |
| Taurine | 4.50 mg |
| L-carnitine | 1.50 mg |
| * Per 100 ml bereid product (13,8 g poeder + 90 ml water). 1 afgestreken maatschepje bevat ca. 4,6 g poeder. | |
