
Nutrilon Peutermelk 5 24+ Maanden 800 g
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Ingrediënten
Magere melk, lactose (melk), maltodextrine, galacto-oligosachariden (melk), wei product (melk) (gedemineraliseerde wei, wei-eiwitconcentraat)(melk), koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie, kokosolie, tricalciumfosfaat, fructo-oligosachariden, visolie, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, magnesiumwaterstoffosfaat, natriumcitraat, kaliumchloride, L-ascorbinezuur, emulgator (sojalecithine), cholinechloride, ijzersulfaat, inositol, magnesiumchloride, melkaroma, zinksulfaat, natrium L-ascorbaat, calcium D-pantothenaat, DL-α-tocoferylacetaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), riboflavine, nicotinamide, retinylpalmitaat, cholecalciferol, pyridoxinehydrochloride, thiaminehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, fytomenadion, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergenen
Bevat:
Vis, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 100 ml* 12,4 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,1 g poeder. | *** % van Dagelijkse Referentie Inname per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energie | 1866 kJ/445 kcal | 231 kJ/55 kcal | |
| Vetten | 18.7g | 2.3g | |
| waarvan verzadigd | 5.1g | 0.64g | |
| enkelvoudig onverzadigd | 8.16g | 0.92g | |
| meervoudig onverzadigd | 4.71g | 0.53g | |
| -linolzuur | 4100mg | 502mg | |
| -α-linoleenzuur | 450mg | 55.9mg | |
| -docosahexaeenzuur (DHA) | 100mg | 12.7mg | |
| Koolhydraten | 57.9g | 7.2g | |
| waarvan suikers | 43.9g | 5.4g | |
| -lactose | 40.7g | 5.04g | |
| polyolen | |||
| -inositol | 34mg | 4.2mg | |
| Vezels | 5.1g | 0.6g | |
| waarvan -galacto-oligosachariden (GOS) | 4.3g | 0.53g | |
| -fructo-oligosachariden (FOS) | 0.71g | 0.09g | |
| -3'GL (3'-Galactosyllactose) | 81mg | 10mg | |
| Eiwitten | 8.9g | 1.1g | |
| vitamine A | 587μg | 73μg | 18% |
| vitamine D | 28μg | 3.41μg | 49% |
| vitamine E | 10mg | 1.3mg | 26% |
| vitamine K | 51μg | 6.3μg | 53% |
| thiamine | 0.38mg | 0.05mg | 10% |
| riboflavine | 1.8mg | 0.23mg | 33% |
| niacine | 1.7mg | 0.21mg | 3% |
| pantotheenzuur | 6.636mg | 0.821mg | 27% |
| vitamine B6 | 0.585mg | 0.072mg | 10% |
| folaat | 142μg | 18μg | 14% |
| vitamine B12 | 3.1μg | 0.38μg | 48% |
| biotine | 15μg | 1.9μg | 19% |
| vitamine C | 146mg | 18mg | 40% |
| non-calorische koolhydraten | 2.0g | 0.3g | |
| Na | 178mg | 22.0mg | 6% |
| K | 716mg | 89mg | 9% |
| Cl | 355mg | 44mg | 9% |
| Ca | 996mg | 123mg | 22% |
| P | 561mg | 69mg | 13% |
| Mg | 89mg | 11mg | 14% |
| Fe | 12mg | 1.4mg | 18% |
| Zn | 3.6mg | 0.44mg | 9% |
| I | 138μg | 17μg | 21% |
