
Jumbo - Plantaardige Bollen Volkoren - 6 Stuks
1+ dag houdbaar • Uitlekgewicht 360 g
Prijs: € 1,99
€ 5,53 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
volkorenTARWEmeel, water, bakkersgist, TARWEgluten, suiker, volkoren moutmeel (GERST, TARWE), bakkerszout, emulgatoren: E471 (niet dierlijk), E482 (niet dierlijk) en E472e (niet dierlijk), raapzaadolie, SOJAmeel, zuurteregelaars: citroenzuur, melkzuur en E327, conserveermiddel: E282, erwteiwit, dextrose, meelverbeteraars: E300 en E920 (niet dierlijk), enzymen (TARWE)., Allergenen: tarwe en gerst (gluten) en soja. Kan rogge en haver (gluten) bevatten.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, soja, gerst, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 60 g | Per 60 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 939.0 kJ | 563.0 kJ | 6.7% | |
| 222.0 kCal | 133.0 kCal | 6.7% | ||
| Vetten | 2.5 g | 1.5 g | 2.1% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 0.6 g | 3% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.4 g | 0.2 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.8 g | 0.5 g | ||
| Koolhydraten | 34.4 g | 20.6 g | 7.9% | |
| waarvan suikers | 5.0 g | 3.0 g | 3.3% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 29.4 g | 17.6 g | ||
| Vezels | 6.6 g | 4.0 g | ||
| Eiwitten | 12.3 g | 7.4 g | 14.8% | |
| Zout | 0.87 g | 0.52 g | 8.7% | |
| Toegevoegde suikers | 4.27 g | 2.56 g | ||
| Sodium | 0.35 g | 0.21 g | ||
| Transvetzuren | 0.01 g | 0.01 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||






