
Jumbo - Plantaardige Bollen Wit - 6 Stuks
1+ dag houdbaar • Uitlekgewicht 360 g
Prijs: € 1,99
€ 5,53 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
TARWEbloem, water, bakkersgist, suiker, TARWEgluten, bakkerszout, emulgatoren: E471 (niet dierlijk) en E482 (niet dierlijk), SOJAmeel, conserveermiddel: E282, erwteiwit, zuurteregelaars: melkzuur en E327, meelverbeteraars: E300 en E920 (niet dierlijk), enzymen (TARWE), raapzaadolie, dextrose, TARWEmoutmeel., Allergenen: tarwe (gluten) en soja. Kan rogge, gerst en haver (gluten) bevatten.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, soja, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 60 g | Per 60 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1063.0 kJ | 638.0 kJ | 7.6% | |
| 251.0 kCal | 151.0 kCal | 7.6% | ||
| Vetten | 1.5 g | 0.9 g | 1.3% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 0.4 g | 2% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.2 g | 0.1 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.4 g | 0.2 g | ||
| Koolhydraten | 47.6 g | 28.6 g | 11% | |
| waarvan suikers | 5.0 g | 3.0 g | 3.3% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 42.6 g | 25.6 g | ||
| Vezels | 2.6 g | 1.6 g | ||
| Eiwitten | 10.3 g | 6.2 g | 12.4% | |
| Zout | 0.93 g | 0.56 g | 9.3% | |
| Toegevoegde suikers | 4.21 g | 2.53 g | ||
| Sodium | 0.37 g | 0.22 g | ||
| Transvetzuren | 0.01 g | 0.01 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||






