
Jumbo Prei à la Crème 450 g
Diepvries • 450 g
Prijs: € 1,85
€ 4,11 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
Prei 65%, water, room 4,5% (MELK), raapzaadolie, rijstzetmeel, lactose (MELK), magere MELKpoeder, MELKeiwit, zeezout, suiker, verdikkingsmiddelen: E412 en E415, groentebouillonpoeder (zout, dextrose, specerijen [uienpoeder, knoflookpoeder], wortelpoeder, raapzaadoliepoeder), natuurlijke aroma’s (nootmuskaat, zwarte peper), voedingszuur: citroenzuur
Allergenen
Bevat:
melk, lactoseRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | 182.0 kJ | 364.0 kJ |
| 44.0 kCal | 88.0 kCal | |
| Vetten | 2.65 g | 5.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 1.6 g |
| Koolhydraten | 3.3 g | 6.6 g |
| waarvan suikers | 2.0 g | 4.0 g |
| Zetmeel | 1.3 g | 2.6 g |
| Vezels | 1.6 g | 3.2 g |
| Eiwitten | 1.0 g | 2.0 g |
| Zout | 0.6 g | 1.2 g |
| Toegevoegde suikers | 0.892 g | 0.76 g |
| Natriumchloride (zout)* | 0.53 g | 1.06 g |
| Sodium | 0.24 g | 0.48 g |
| Transvetzuren | 0.05 g | 0.1 g |






