
Jumbo - Rond Bruin
Prijs: € 1,79
€ 2,24 per kilo
Ingrediënten
Water, volkorenTARWEmeel, TARWEbloem, bakkersgist, moutmeel (GERST, TARWE), bakkerszout, TARWEgluten, enzymen (TARWE), meelverbeteraar: E300, raapzaadolie, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Lupine, Melk, Noten, Sesam, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 35 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1005 | kJ 352 | |
| kcal 238 | kcal 83 | 4% | |
| Vetten | 1,7 g | 0,6 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 0,1 g | <1% |
| Koolhydraten | 43,6 g | 15,2 g | 6% |
| waarvan suikers | 1,2 g | 0,4 g | <1% |
| Vezels | 5,3 g | 1,8 g | |
| Eiwitten | 9,5 g | 3,3 g | 7% |
| Zout | 1,01 g | 0,36 g | 6% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 23 porties. | |||






