
Jumbo's Extra Jam Bosvruchten 430 g
430 g
Prijs: € 1,45
€ 3,37 per kilo
Ingrediënten
vruchten (aardbeien, bramen, frambozen, bosbes, vlierbes), suiker, geleermiddel: pectinen, voedingszuur: citroenzuur, zuurteregelaar: E333, Bereid met 50g vruchten per 100g.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 932 | kJ 140 |
| kcal 220 | kcal 33 | |
| Vetten | <0.1 g | <0.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g |
| Koolhydraten | 52.8 g | 7.9 g |
| waarvan suikers | 52.4 g | 7.9 g |
| Vezels | 1.3 g | 0.2 g |
| Eiwitten | 0.4 g | <0.1 g |
| Zout* | 0.05 g | <0.01 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 29 porties. | ||



