
Jumbo's Extra Jam Framboos 430 g
430 g
Prijs: € 1,90
€ 4,42 per kilo
Ingrediënten
Suiker, frambozen, geleermiddel: pectinen, zuurteregelaar: e333, voedingszuur: citroenzuur, vlier- bessenconcentraat, Bereid met 50 g vruchten per 100 g., E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 954 | kJ 143 | |
| kcal 225 | kcal 34 | 2% | |
| Vetten | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 53.9 g | 8.1 g | 3% |
| waarvan suikers | 53.9 g | 8.1 g | 9% |
| Vezels | 1.5 g | 0.2 g | |
| Eiwitten | 0.7 g | 0.1 g | <1% |
| Zout** | 0.01 g | <0.01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 29 porties. | |||



