
Jumbo Soepgroente Basis 400 g
2+ dagen houdbaar • 400 g
Prijs: € 1,25
€ 3,13 per kilo
Ingrediënten
Prei 49%, wortel 29%, bloemkool 13%, SELDERIJ 9%
Allergenen
Bevat:
SelderijRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 119 | kJ 238 |
| kcal 28 | kcal 57 | |
| Vetten | 0.2 g | 0.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g |
| Koolhydraten | 3.9 g | 7.9 g |
| waarvan suikers | 2.9 g | 5.7 g |
| Vezels | 2.9 g | 5.8 g |
| Eiwitten | 1.2 g | 2.5 g |
| Zout* | 0.05 g | 0.11 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 2 porties. | ||






