
Jumbo Tropical Winegums Zoet & Zacht 250 g
250 g
Prijs: € 1,79
€ 7,16 per kilo
Ingrediënten
glucosestroop, suiker, water, TARWEzetmeel, varkensgelatine, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuren: melkzuur,appelzuur en citroenzuur, aroma's, plantenconcentraten (spirulina, saffloer), druivenconcentraat, zwartewortelsapconcentraat,kleurstoffen: E100 en paprika-extract, kokosolie, glansmiddel: E903. E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Gluten, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 10 g | Per 10 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1432.0 kJ | 143.0 kJ | 2.0% | |
| 337.0 kCal | 34.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 0.3 g | 0.1 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 78.2 g | 7.8 g | 3.0% | |
| waarvan suikers | 45.6 g | 4.6 g | 5.0% | |
| Vezels | 0.2 g | 0.1 g | ||
| Eiwitten | 4.4 g | 0.4 g | 1.0% | |
| Zout | 0.04 g | 0.01 g | 1.0% | |
| *RI=Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kj/2.000 kcal). | ||||




