
Jumbo - Wit Brood met Extra Vezels - Half
Prijs: € 1,49
€ 3,73 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, water, vezels 4,7% (inuline, TARWE), TARWEgluten, bakkersgist, bakkerszout, enzymen (TARWE), meelverbeteraars: E300 en E920 (niet dierlijk), TARWEmoutmeel, suiker, raapzaadolie, mineraal: ijzer(II)sulfaat, emulgator: E482 (niet dierlijk), aroma, vitamine: B1, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Gluten, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Lupine, Melk, Noten, Sesam, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 35 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1028 | kJ 360 | |
| kcal 243 | kcal 85 | 4% | |
| Vetten | 1.4 g | 0.5 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 44.6 g | 15.6 g | 6% |
| waarvan suikers | 1.2 g | 0.4 g | <1% |
| Vezels | 7.3 g | 2.6 g | |
| Eiwitten | 9.4 g | 3.3 g | 7% |
| Zout | 1.07 g | 0.38 g | 6% |
| Vitamine B1 | 0.33 mg (30%**) | 0.11 mg (10%**) | |
| IJzer | 3.6 mg (25%**) | 1.26 mg (9%**) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat ≈11 porties. | |||




