
Koopmans Stroopwafelcake 400 Gr
Prijs: € 3,09
€ 7,73 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM, suiker, 4,0% karamelstukjes (suiker, WEIPOEDER, ROOMPOEDER, fructose), maïsmeel, rijsmiddelen (E 450, E 341, E 500), zetmeel, emulgatoren (E 475, E 471), aroma's, zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), Kan bevatten: EI, GLUTEN (ROGGE), HAVER.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Melk, TarweKan bevatten:
EierenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 440.00 kcal / 1841.00 kj | 132.00 kcal / 552.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 24.00 g | 7.20 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 10.00 g | 3.10 g |
| Carbohydrate, Available | 50.00 g | 15.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 29.00 g | 8.60 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.80 g | 0.20 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 5.60 g | 1.70 g |
| Salt Equivalent | 0.82 g | 0.24 g |








