
Maggi Magic Asia Stir-Fry Noodles Red Curry 185 g
185 g
Prijs: € 2,99
€ 16,16 per kilo
Ingrediënten
Noedels 86,5% (TARWEbloem, zonnebloemolie, zout, stabilisator (E452), TARWEGLUTEN, zuurteregelaar (E501))., Mix 13,5% (suiker, maïszetmeel, specerijen (uien, kerrie 0,4%, knoflook, gember, koriander, zwarte peper, chili), zout, aroma's (bevat TARWE), SOJAsauspoeder (SOJAbonen, TARWE, zout), kleurstof (paprika-extract), zonnebloemolie, kokos aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), citroengras aroma).
Allergenen
Bevat:
Gluten, Soja, TarweKan bevatten:
Selderij, Eieren, Melk, Mosterd, SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100g (droge mix) | Per 100g (bereid)** | Per portie bereid **425 g | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1878 kJ | 590 kJ | 2372kJ | 33% |
| 447 kcal | 140 kcal | 564 kcal | 33% | |
| Vetten | 15.9 g | 5.0 g | 23.5 g | 34% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 1.2 g | 0.6 g | 2.6 g | 13% |
| Koolhydraten | 65.7 g | 14.3 g | 68.0 g | 26% |
| - waarvan suikers | 6.6 g | 2.4 g | 11.2 g | 12% |
| Vezels | 2.8 g | 1.7 g | 8.0 g | - |
| Eiwitten | 8.8 g | 8.8 g | 41.8 g | 84% |
| Zout | 2.6 g | 0.55 g | 2.6 g | 43% |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **Bereid volgens de gebruiksaanwijzing, met kip en groente voor 2 porties. | ||||



