
NESTLÉ baby cereals Multifruit 12+ baby pap - alleen water toevoegen 1 L
Prijs: € 2,99
€ 11,96 per kilo
Ingrediënten
Granen 55.1% (TARWEmeel 32.3%. gehydrolyseerd TARWEmeel 22.8%). Melkpoeder (magereMELKpoeder 22.4%. volleMELKpoeder 5.8%). plantaardige oliën (koolzaad. zonnebloem). gedroogd fruit 7.2% (sinaasappelvlokken 4.1%. bananenvlokken 0.9%. appelvlokken 0.7% (appel. emulgator: lecithine). perenvlokken 0.7% (peer. emulgator: lecithine). pruimvlokken 0.7% (pruim. emulgator: lecithine)). mineralen (calciumcarbonaat. ijzerfumaraat. zinksulfaat. kaliumjodide). vitaminen (C. niacine. E. B1. pantotheenzuur. A. B6. K. foliumzuur. biotine. D). aroma's.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 50 g | Per 50 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1751.0 kJ | 876.0 kJ | |||
| 419.0 kCal | 209.0 kCal | ||||
| Vetten | 11.0 g | 5.3 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.1 g | 1.1 g | |||
| Koolhydraten | 64.0 g | 32.0 g | |||
| waarvan suikers | 27.0 g | 13.0 g | |||
| Vezels | 4.5 g | 2.3 g | |||
| Eiwitten | 17.0 g | 8.5 g | |||
| Zout | 0.3 g | 0.15 g | |||
| Vitamine A | 415.0 µg | 104.0% | 208.0 µg | 52.0% | |
| Vitamine D | 7.0 µg | 70.0% | 3.5 µg | 35.0% | |
| Vitamine E | 4.5 mg | 90.0% | 2.3 mg | 45.0% | |
| Vitamine K | 30.0 µg | 250.0% | 15.0 µg | 125.0% | |
| Vitamine C | 80.0 mg | 320.0% | 40.0 mg | 160.0% | |
| Thiamine (B1) | 1.0 mg | 200.0% | 0.5 mg | 100.0% | |
| Niacine (B3) | 6.6 mg | 73.0% | 6.6 mg | 73.0% | |
| Vitamine B6 | 0.4 mg | 57.0% | 0.2 mg | 29.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 61.2 µg | 61.0% | |||
| Biotine (B8) | 29.0 µg | 290.0% | 15.0 µg | 145.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 2.0 mg | 67.0% | 1.0 mg | 33.0% | |
| Calcium | 500.0 mg | 125.0% | 250.0 mg | 63.0% | |
| IJzer | 9.5 mg | 158.0% | 4.8 mg | 79.0% | |
| Zink | 3.5 mg | 88.0% | 1.8 mg | 44.0% | |
| Jood | 50.0 µg | 71.0% | 25.0 µg | 36.0% | |
| **% van Dagelijkse Referentie Inname (DRI) | |||||




