
Nestlé Drinkpapje met Biscuit vanaf 12 Maanden 500 ml
Prijs: € 1,69
€ 3,38 per liter
Ingrediënten
Water. magere melk. 4.4% (tarwebloem. gehydrolyseerde tarwebloem. magere melkpoeder. koolzaadolie met laag erucazuurgehalte. zonnebloemolie). weipermeaat (melk). koolzaadolie met laag erucazuurgehalte. zonnebloemolie. melk. melkvet. calciumcitraat. emulgator. sojalecithine; vitamines (C. niacine. E. pantotheenzuur. B6. B1. A. B2. foliumzuur. biotine. K.D. B12). stabilisator: carrageen; aroma's. ijzersulfaat. zinksulfaat. kaliumjodide. natriumselenaat.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, soja, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH |
|---|---|---|
| Energie | 310.0 kJ | |
| 74.0 kCal | ||
| Vetten | 3.4 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | |
| Koolhydraten | 8.8 g | |
| waarvan suikers | 6.5 g | |
| Eiwitten | 2.1 g | |
| Zout | 0.06 g | |
| Vitamine A | 63.3 µg | 16.0% |
| Vitamine D | 1.9 µg | 26.0% |
| Vitamine E | 1.3 mg | 26.0% |
| Vitamine K | 4.2 µg | 35.0% |
| Vitamine C | 8.3 mg | 18.0% |
| Thiamine (B1) | 0.13 mg | 25.0% |
| Riboflavine (B2) | 0.18 mg | 26.0% |
| Niacine (B3) | 2.0 mg | 28.0% |
| Vitamine B6 | 0.2 mg | 24.0% |
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 16.0% |
| Biotine (B8) | 4.0 µg | 40.0% |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.62 mg | 21.0% |
| Calcium | 93.5 mg | 17.0% |
| IJzer | 1.2 mg | 15.0% |
| Zink | 0.75 mg | 15.0% |
| Seleen | 2.3 µg | 11.0% |
| Jood | 14.0 µg | 18.0% |
| Folaat, totaal | 36.7 µg | 29.0% |



