1 31
5,04/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: |
---|---|
Energie: | 1900 kJ / 450 kcal |
Vetten | 12.0 g |
- waarvan verzadigd: | 5.9 g |
Koolhydraten | 74.0 g |
- waarvan suiker: | 19.0 g |
Voedingsvezels: | 2.9 g |
Eiwitten | 8.7 g |
Zout | 1.0 g |
2 rollen met heerlijk brosse biscuits om van te genieten op elk moment van de dag!
Heerlijke brosse biscuit!
Ten minste houdbaar tot: zie verpakking.
Pally Biscuits since 1886.
AdresPally Biscuits B.V.
Galvanibaan 12
3439 MG Nieuwegein
The Netherlands