
Quaker Cruesli Zero Sugar Added Cacao & Banaan 400 gr
400 Gram
Prijs: € 3,99
€ 9,98 per kilo
Ingrediënten
Volkoren HAVERVLOKKEN (40%), volkoren TARWEVLOKKEN (16%), zonnebloemolie, cichoreiwortelvezel, oplosbare maïsvezels, rijstebloem, TARWEBLOEM, cacaovlokken (2,2%) (TARWEBLOEM, aardappelzetmeel, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, magere MELKPOEDER, zout), stukjes banaan (1,1%), natuurlijk aroma's (TARWE), zout
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Melk, Haver, TarweKan bevatten:
NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | Per 45 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1773.0 kJ | 798.0 kJ | 10.0% | 954.0 kJ | ||
| 425.0 kCal | 10.0% | 228.0 kCal | ||||
| Vetten | 17.0 g | 11.0% | 7.9 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.8 g | 4.0% | 0.9 g | |||
| Koolhydraten | 48.0 g | 26.0 g | ||||
| waarvan suikers | 4.5 g | 2.0% | 6.0 g | |||
| Vezels | 24.0 g | 11.0 g | 11.0 g | |||
| Eiwitten | 7.5 g | 7.5 g | ||||
| Zout | 0.14 g | 1.0% | 0.17 g | |||
| Thiamine (B1) | 0.4 mg | 36.0% | 16.0% | 0.2 mg | ||
| Fosfor | 169.0 mg | 24.0% | 11.0% | 194.0 mg | ||
| Magnesium | 79.0 mg | 21.0% | 9.0% | 49.0 mg | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) | ||||||



