
Remia Vloeibaar Bak en Braad 750 ml
Prijs: € 3,99
€ 5,32 per liter
Ingrediënten
plantaardige oliën en vetten 96% (raapolie, zonnebloemolie, geheel geharde raapolie), KARNEMELKPOEDER, emulgatoren: lecithine (SOJA) en E471, kaliumchloride, zout 0,2%, SOJASAUSPOEDER (SOJABONEN, TARWE, zout), antioxidanten: E304 en E306, rundvleesbouillonpoeder (zout, rundvleesextract, aardappelzetmeel, aroma, palmolie, specerijen), smaakversterkers: E621, E627 en E631, kleurstof: betacaroteen, aroma's (TARWE, SOJA), vitamine A, vitamine D3, vitamine E.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, soja, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 10 g | Per 10 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 3626.0 kJ | 363.0 kJ | 4.0% | ||
| 882.0 kCal | 88.0 kCal | 4.0% | |||
| Vetten | 97.0 g | 9.7 g | 14.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.4 g | 0.9 g | 5.0% | ||
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 46.0 g | 4.6 g | |||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 41.0 g | 4.1 g | |||
| Koolhydraten | 1.1 g | 0.1 g | 1.0% | ||
| waarvan suikers | 1.0 g | 0.1 g | 1.0% | ||
| Eiwitten | 0.7 g | 0.1 g | 1.0% | ||
| Zout | 0.39 g | 0.04 g | 1.0% | ||
| Vitamine A | 800.0 µg | 100.0% | |||
| Vitamine D | 7.5 µg | 150.0% | |||
| Vitamine E | 30.0 mg | 250.0% | |||
| Omega 3-vetzuren | 7.0 g | ||||
| **Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). ***Dagelijkse referentie-innames voor vitaminen voor volwassenen. | |||||



