
Sourcy Vitaminwater Framboos-Granaatappel 500ML
Prijs: € 1,79
€ 3,58 per liter
Ingrediënten
bronwater, druivensap uit concentraat, voedingszuur (citroenzuur), natuurlijk aroma, zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose),conserveermiddel (kaliumsorbaat), concentraten van zoete aardappel en saffloer, hibiscus-extract (0,01%), thee-extract,zinkgluconaat, niacine (vitamine B3), biotine (vitamine B8), vitamine B12.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 500 ml | Per 500 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 4.0 kJ | 22.0 kJ | |||
| 1.0 kCal | 5.0 kCal | ||||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Zout | 0.01 g | 0.06 g | |||
| Niacine (B3) | 2.4 mg | 15.0% | 12.0 mg | 75.0% | |
| Vitamine B12 | 0.38 µg | 15.0% | 1.9 µg | 75.0% | |
| Biotine (B8) | 7.5 µg | 15.0% | 37.5 µg | 75.0% | |
| Zink | 0.3 mg | 3.0% | 1.5 mg | 15.0% | |
| *Percentage van de dagelijkse referentie-inname. | |||||



