
Sourcy Vitaminwater Limoen-Lichee 1000ML
Prijs: € 2,69
€ 2,69 per liter
Ingrediënten
bronwater, voedingszuur (citroenzuur), magnesiumcarbonaat, natuurlijk limoen aroma met andere natuurlijke aroma's, zoetstoffen(cyclaamzuur, acesulfaam-K, sucralose), stabilisator (arabische gom), conserveermiddel (kaliumsorbaat), groene thee-extract (0,01%),pantotheenzuur (vitamine B5), vitamine B6, biotine (vitamine B8), vitamine B12.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 5.0 kJ | 12.0 kJ | |||
| 1.0 kCal | 3.0 kCal | ||||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Zout | 0.01 g | 0.04 g | |||
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15.0% | 0.53 mg | 38.0% | |
| Vitamine B12 | 0.38 µg | 15.0% | 0.95 µg | 38.0% | |
| Biotine (B8) | 7.5 µg | 15.0% | 19.0 µg | 38.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.9 mg | 15.0% | 2.25 mg | 38.0% | |
| Magnesium | 15.0 mg | 4.0% | 37.5 mg | 10.0% | |
| Percentage van de dagelijkse referentie inname. | |||||



