
Sourcy Vitaminwater Limoen Lychee 500ML
Prijs: € 1,85
€ 3,70 per liter
Ingrediënten
bronwater, voedingszuur (citroenzuur), magnesiumcarbonaat, natuurlijk limoen aroma met andere natuurlijke aroma's, zoetstoffen(cyclaamzuur, acesulfaam-K, sucralose), stabilisator (arabische gom), conserveermiddel (kaliumsorbaat), groene thee-extract (0,01%),pantotheenzuur (vitamine B5), vitamine B6, biotine (vitamine B8), vitamine B12.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 500 ml | Per 500 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 5.0 kJ | 24.0 kJ | |||
| 1.0 kCal | 6.0 kCal | ||||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Zout | 0.01 g | 0.07 g | |||
| Vitamine B6 | 0.21 mg | 15.0% | 1.05 mg | 75.0% | |
| Vitamine B12 | 0.38 µg | 15.0% | 1.9 µg | 75.0% | |
| Biotine (B8) | 7.5 µg | 15.0% | 37.5 µg | 75.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.9 mg | 15.0% | 4.5 mg | 75.0% | |
| Magnesium | 15.0 mg | 4.0% | 75.0 mg | 20.0% | |
| *Percentage van de dagelijkse referentieinname. | |||||



