
Starbucks by Nescafé Dolce Gusto Hazelnootsmaak Macchiato 123 g
Prijs: € 5,49
€ 0,46 per stuk
Ingrediënten
Wit cupje: Volle MELKpoeder (59,7%), suiker (38,3%), natuurlijke aroma's, zout, watervrij MELKvet. Gekleurd cupje: Gebrande gemalen koffie.
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 149.0 kJ | 297.0 kJ | 4.0% | |
| 35.0 kCal | 71.0 kCal | 4.0% | ||
| Vetten | 1.2 g | 2.4 g | 3.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 1.4 g | 7.0% | |
| Koolhydraten | 4.8 g | 9.6 g | 4.0% | |
| waarvan suikers | 4.5 g | 9.1 g | 10.0% | |
| Vezels | 0.1 g | 0.2 g | ||
| Eiwitten | 1.2 g | 2.4 g | 5.0% | |
| Zout | 0.06 g | 0.11 g | 2.0% | |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||||
