
Starbucks Pumpkin Spice Latte Limited Edition 129 g
129 g
Prijs: € 5,49
€ 0,46 per stuk
Ingrediënten
Volle MELKpoeder (56%), suiker (39,6%), kleurstof (bèta-caroteen), zetmeel, natuurlijk pompoenkruidenaroma en andere natuurlijke aroma's, zout, watervrij MELKvet, rode bietensapconcentraat, natuurlijk aroma
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | Per 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 163.0 kJ | 326.0 kJ | 4.0% | 1801.0 kJ | |
| 39.0 kCal | 77.0 kCal | 4.0% | 430.0 kCal | ||
| Vetten | 1.2 g | 2.5 g | 4.0% | 15.5 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 1.5 g | 8.0% | 8.5 g | |
| Koolhydraten | 5.6 g | 11.1 g | 4.0% | 52.6 g | |
| waarvan suikers | 4.9 g | 9.7 g | 11.0% | 45.2 g | |
| Vezels | 0.1 g | 0.3 g | 13.2 g | ||
| Eiwitten | 1.2 g | 2.4 g | 5.0% | 12.9 g | |
| Zout | 0.06 g | 0.12 g | 2.0% | 0.58 g | |
| **RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
Andere soorten
Prijs: € 5,49
€ 0,46 per stuk
