
Starbucks® by NESCAFÉ® Dolce Gusto® White Mocha - 12 koffiecups
123 g
Prijs: € 4,00
€ 0,33 per stuk
Voorlopig niet leverbaar
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Ingrediënten
Melk capsules: volle MELKpoeder (62,7), suiker (34,7%), natuurlijke aroma's, zout, watervrij MELKvet., Koffie capsules: gebrande gemalen koffie.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per 200 ml kopje | RI |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1814 kJ | 147 kJ | 295 kJ | |
| 433 kcal | 35 kcal | 70 kcal | 4%^1 | |
| Vetten | 16.6 g | 1.3 g | 2.5 g | 4%^1 |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.1 g | 0.8 g | 1.6 g | 8%^1 |
| Koolhydraten | 49.8 g | 4.5 g | 9.1 g | 3%^1 |
| waarvan suikers | 42.7 g | 4.4 g | 8.8 g | 10%^1 |
| Vezels | 13.4 g | 0.1 g | 0.2 g | - |
| Eiwitten | 13.9 g | 1.3 g | 2.6 g | 5%^1 |
| Zout | 0.59 g | 0.06 g | 0.12 g | 2%^1 |
| ^1RI - Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
| Verpakking bevat 6 porties. | ||||
Andere soorten
Prijs: € 5,49
€ 0,46 per stuk


