
Waterdrop Focus Microdrink 12 Stuks
Prijs: € 6,99
€ 0,58 per stuk
Ingrediënten
voedingszuur citroenzuur, citroenbladextract, zuurteregelaar natriumcarbonaten, zuurteregelaar kaliumcarbonaten, acerola poeder,natuurlijk aroma, zuurteregelaar magnesiumcarbonaten, zoetstof steviolglycosiden uit stevia, zuurteregelaar calciumcarbonaat,groene koffie-extract, koffie-extract, kleurstof kopercomplexen van chlorofylinen, vitamine C, pantotheenzuur, thiamine.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 500 ml | Per 500 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 4.0 kJ | 18.0 kJ | |||
| 1.0 kCal | 4.0 kCal | ||||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Zout | 0.05 g | 0.24 g | |||
| Vitamine C | 4.0 mg | 5.0% | 20.0 mg | 25.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.09 mg | 8.0% | 0.44 mg | 40.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.6 mg | 10.0% | 3.0 mg | 50.0% | |
| Percentage van de voedingsreferentiewaarden | |||||

